26 Dec 2025 - 04 Jan 2026
Seat Availability
Available
20 / 20 seats
Price Details
| Category | Price (RM) |
|---|---|
| Adult | 9,498.00 |
| Infant | 1,500.00 |
| Ticket Only | 0.00 |
| Child No Bed | 7,288.00 |
| Child Twin Sharing | 9,498.00 |
| Child With Bed | 8,688.00 |
| Single Supplement | 11,288.00 |
27 Dec 2025 - 05 Jan 2026
Seat Availability
Available
20 / 20 seats
Price Details
| Category | Price (RM) |
|---|---|
| Adult | 9,498.00 |
| Infant | 1,500.00 |
| Ticket Only | 0.00 |
| Child No Bed | 7,288.00 |
| Child Twin Sharing | 9,498.00 |
| Child With Bed | 8,688.00 |
| Single Supplement | 11,288.00 |
28 Dec 2025 - 06 Jan 2026
Seat Availability
Available
20 / 20 seats
Price Details
| Category | Price (RM) |
|---|---|
| Adult | 9,498.00 |
| Infant | 1,500.00 |
| Ticket Only | 0.00 |
| Child No Bed | 7,288.00 |
| Child Twin Sharing | 9,498.00 |
| Child With Bed | 8,688.00 |
| Single Supplement | 11,288.00 |