29 Dec 2025 - 10 Jan 2026
Seat Availability
Available
20 / 20 seats
Price Details
| Category | Price (RM) |
|---|---|
| Adult | 9,988.00 |
| Infant | 1,300.00 |
| Ticket Only | 0.00 |
| Child No Bed | 7,978.00 |
| Child Twin Sharing | 9,988.00 |
| Child With Bed | 8,978.00 |
| Single Supplement | 11,968.00 |
27 Jan 2026 - 08 Feb 2026
Seat Availability
Available
20 / 20 seats
Price Details
| Category | Price (RM) |
|---|---|
| Adult | 10,388.00 |
| Infant | 1,300.00 |
| Ticket Only | 0.00 |
| Child No Bed | 8,478.00 |
| Child Twin Sharing | 10,388.00 |
| Child With Bed | 9,478.00 |
| Single Supplement | 12,468.00 |
03 Feb 2026 - 15 Feb 2026
Seat Availability
Available
20 / 20 seats
Price Details
| Category | Price (RM) |
|---|---|
| Adult | 10,388.00 |
| Infant | 1,300.00 |
| Ticket Only | 0.00 |
| Child No Bed | 8,478.00 |
| Child Twin Sharing | 10,388.00 |
| Child With Bed | 9,478.00 |
| Single Supplement | 12,468.00 |